Конусная дробилка
Конусная дробилка с пружинным соединением серии PYS. В основе опыт инженеров компании по использованию пружинных конусов. Еще одна инновационная модель с автоматической очисткой камеры и разнообразной формой камеры. Это экономически эффективный продукт, подходящий для большего количества условий работы, потому что стабильная работа, большая мощность обработки и низкие эксплуатационные расходы. Многочисленные типы камеры, большее дробление шпинделя. По сравнению с устаревшей пружинной конусной дробилкой, она имеет существенные преимущества. Дробилка используются в горнодобывающей промышленности, гидроэнергетики, в карьерах, при строительстве автодорог и железных дорог.
Модель | Диаметр основания дробящего конуса (мм) | Тип камеры | Размер загрузочного отверстия (мм) | Размер разгрузочного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Вес (тн) |
PYS900B | 900 | мелкая | 85 | 9 – 22 | 45-91 | 75 | 10,5 |
крупная | 150 | 13 – 38 | 59-163 | ||||
PYS1200B | 1200 | крупная | 180 | 19 – 50 | 110-250 | 132 | 16 |
PYS1300B | 1300 | мелкая | 115 | 13 – 31 | 109-181 | 155 | 22 |
средняя | 178 | 16 – 38 | 132-253 | ||||
крупная | 205 | 19 – 51 | 172-349 | ||||
PYS1400B | 1400 | крупная | 235 | 25 – 65 | 210-530 | 220 | 25 |
средняя | 215 | 22 – 50 | 200-500 | ||||
средняя | 180 | 19 – 45 | 180-475 | ||||
PYS1650B | 1650 | мелкая | 178 | 16 – 38 | 181-327 | 250 | 35 |
средняя | 205 | 22 – 51 | 258-417 | ||||
крупная | 240 | 19 – 50 | 240-550 | ||||
сверхкрупная | 260 | 25 – 65 | 265-580 | ||||
сверхкрупная | 300 | 31 – 65 | 280-610 | ||||
PYS1900B | 1680 | сверхкрупная | 267 | 22 – 64 | 330-725 | 280 | 44,3 |
крупная | 203 | 16 – 25 | 230-330 | ||||
средняя | 140 | 13 – 22 | 185-340 | ||||
мелкая | 95 | 10 – 19 | 180-335 | ||||
PYS2100B | 2134 | мелкая | 236 | 19 – 38 | 544-1034 | 400 | 87 |
средняя | 284 | 25 – 51 | 862-1424 | ||||
крупная | 314 | 31 – 64 | 1125-1814 | ||||
PYS900D | 914 | мелкая | 35 | 3 – 13 | 27-90 | 75 | 15 |
средняя | 65 | 3 – 16 | 27-100 | ||||
крупная | 85 | 6 – 19 | 59-129 | ||||
PYS1300D | 1295 | мелкая | 54 | 3 – 16 | 36-163 | 185 | 22 |
средняя | 76 | 6 – 16 | 82-163 | ||||
крупная | 89 | 8 – 25 | 109-227 | ||||
сверхкрупная | 113 | 16 – 25 | 118-236 | ||||
PYS1650D | 1676 | мелкая | 60 | 5 – 13 | 90-209 | 250 | 44 |
средняя | 76 | 6 – 19 | 136-281 | ||||
крупная | 113 | 10 – 25 | 190-336 | ||||
PYS2100D | 2134 | мелкая | 89 | 5 – 16 | 218-463 | 400 | 89,5 |
средняя | 113 | 10 – 19 | 404-580 | ||||
крупная | 151 | 13 – 25 | 517-680 |
