Мобильная дробильно-сортировочная установка на гусеничном ходу
Технические параметры:
Параметры мобильной дробильной установки на гусеничном ходу:
Модель | Мощность (кВт) | Производительность (т/ч) | Вес (т) | Размеры (м) |
TJ80 | 140 | 80-200 | 29 | 11,65х2,5х3,1 |
TJ96 | 140 | 100-300 | 31 | 12,45х2,5х3,1 |
TJ100 | 186 | 150-350 | 33,5 | 14,2х2,8х3,4 |
TJ106 | 194 | 220-475 | 46,3 | 15,6х2,9х3,5 |
TJ120 | 328 | 300-750 | 52,9 | 15,8х3,0х3,6 |
Параметры мобильной дробильной установки на гусеничном ходу counter attack:
Модель | Мощность (кВт) | Производительность (т/ч) | Вес (т) | Размеры (м) |
TI1111S | 186 | 100-320 | 34,2 | 16,25х3,1х3,4 |
TI1213S | 242 | 150-350 | 48,6 | 19,4х3,2х3,62 |
TI1315S | 328 | 200-425 | 54,85 | 18х3,5х3,8 |
Параметры гусеничной сортировочной установки:
Модель | Размер экрана | Производительность (т/ч) | Вес (т) | Размеры (м) |
TSH3515 | 1500х4800 | 70-190 | 29,8 | 18,37х3,2х3,55 |
TS3618 | 1800х6000 | 150-360 | 35 | 18,9х3,1х3,5 |
TSS3618 | 1800х6000 | 200-650 | 38 | 18,9х3,1х3,5 |
TSH3620 | 1930х6100 | 180-580 | 42 | 18,9х3,3х3,5 |
TSH3624 | 2430х6100 | 350-1000 | 48 | 18,9х3,3х3,5 |
Параметры гусеничной сортировочной установки большой грузоподъемности:
Модель | Размер экрана | Производительность (т/ч) | Вес (т) | Размеры (м) |
TSZ2412 | 1200х3700 | 60-200 | 29 | 12,6х2,6х3,5 |
TSZ2515 | 1500х4800 | 150-300 | 32,6 | 15,9х2,9х3,5 |
TSZ2618 | 1800х6000 | 180-650 | 37,2 | 16,97х3,0х3,5 |