Конусная дробилка
Превосходное среднее дробление, мелкое дробление и ультратонкое дробление. Новое поколение многоцилиндровых полногидравлических конусных дробилок для измельченных продуктов. В течение длительного времени конусные дробилки серии HPY отличаются превосходной производительностью дробления и эффективной производственной мощностью. В области ультратонкого дробления мы продолжаем помогать клиентам реализовывать их потребности.
Модель | Тип камеры | Размер загрузочного отверстия (мм) | Размер разгрузочного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Рекомендуемая мощность (кВт) | Повышенная мощность (кВт) | Размеры (мм) |
HPY100 | DCC | 150 | 19 | 75-140 | 75 | 90 | 1705х1510х1583 |
DC | 100 | 13 | 60-110 | ||||
DM | 70 | 9 | 52-100 | ||||
DF | 50 | 9 | 50-95 | ||||
DF | 20 | 6 | 45-90 | ||||
HPY200 | BC | 185 | 19 | 145-250 | 132 | 160 | 2135х1750х1927 |
BM | 125 | 16 | 135-235 | ||||
BF | 95 | 13 | 115-220 | ||||
DC | 76 | 10 | 90-190 | ||||
HPY300 | BCC | 233 | 25 | 220-440 | 220 | 250 | 2725х2110х2871 |
BC | 211 | 19 | 190-380 | ||||
BM | 150 | 16 | 175-320 | ||||
BF | 107 | 13 | 145-280 | ||||
DC | 77 | 10 | 110-240 | ||||
HPY400 | BCC | 299 | 30 | 300-630 | 315 | 355 | 2775х2370х2295 |
BC | 252 | 25 | 285-560 | ||||
BM | 198 | 20 | 250-490 | ||||
BF | 111 | 14 | 180-135 | ||||
DC | 92 | 10 | 135-320 | ||||
HPY500 | BCC | 335 | 38 | 425-790 | 355 | 400 | 3800х3480х4050 |
BC | 286 | 30 | 370-300 | ||||
BM | 204 | 20 | 330-605 | ||||
BF | 133 | 16 | 270-535 | ||||
DC | 95 | 13 | 220-430 | ||||
HPY800 | BC | 353 | 32 | 545-800 | 600 | 630 | 3970х3345х4235 |
BC | 297 | 32 | 545-800 | ||||
BM | 267 | 25 | 495-730 | ||||
BF | 219 | 16 | 385-500 | ||||
DC | 210 | 13 | 325-425 | ||||
DM | 150 | 10 | 260-335 |
